|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Departamento | Departamento | Terreno | Departamento | Terreno | |||
| Estado | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | |||
| Tamaño | 70 m2 | 94 m2 | 90 m2 | |||||
| Tamaño del Área | 70 m2 | 1,555 m2 | 924 m2 | |||||
| Habitaciones | 1 | |||||||
| Dormitorios | 2 | 3 | ||||||
| Baños | 2 | 2 | 2 | |||||
| Estacionamientos | 1 | 1 | 2 | |||||
| Año de construcción | 2019 | |||||||
| Aire Acondicionado | ||||||||
| Alberca | ||||||||
| Amueblado | ||||||||
| Áreas Verdes | ||||||||
| Balcón | ||||||||
| Calentador | ||||||||
| CCTV | ||||||||
| Co-Working | ||||||||
| Decoración | ||||||||
| Elevador | ||||||||
| Equipado | ||||||||
| Estacionamiento | ||||||||
| Estufa | ||||||||
| Gym | ||||||||
| Horno | ||||||||
| Intalación 100% Electrica | ||||||||
| Jacuzzi | ||||||||
| Jardin | ||||||||
| Lavadora | ||||||||
| Lobby / Recepción | ||||||||
| Lounge area | ||||||||
| Ludoteca | ||||||||
| Microondas | ||||||||
| Parrilla | ||||||||
| Patio Servicio | ||||||||
| Roof | ||||||||
| Sauna | ||||||||
| Secadora | ||||||||
| Seguridad 24/7 | ||||||||
| Terraza |